SVET STARŠEV ŠOL. LETO 2026/2027
OSNOVNA ŠOLA MIREN
| Raz. | Predstavnik |
| 1. raz. | Ana Blažič Cijan |
| 2. raz. | Tadej Kolman |
| 3. raz. | Klančič Luka |
| 4. raz. | Viktoriia Hatlak |
| 5. raz. | Neža Rižnar |
| 6. a | Lara Gregorčič |
| 6. b | Petra Markič |
| 7.a | Staša Klobučar |
| 7.b | Aleš Goznik |
| 8.a | Klementina Grobiša |
| 8.b | Nenad Putnik |
| 9. a | Tatjana Matko Bratkovič |
| 9. b | Tea Tribušon |
PODRUŽNICA BILJE
| Raz. | Predstavnik |
| 1. raz. | Rok Lozar |
| 2. raz. | Maja Kofol |
| 3. raz. | Veronika Stopar Kobal |
| 4. raz. | Tanja Malič |
| 5. raz | Brigita Tribušon |
PODRUŽNICA KOSTANJEVICA NA KRASU
| Raz. | Predstavnik |
| 1. raz. | Tina Džomba |
| 2. raz. | Damjana Birsa |
| 3. raz. | Valentina Zgonik |
| 4. raz. | Jana Sušanj |
| 5. raz. | Jana Sušanj |
| VRTEC MIREN | |
| RAKI | Anja Janežič |
| DELFINI | Nastja Tomšič |
| HOBOTNICE | Anna Fakuč Humar |
| ŽELVE | Lana Volk |
| VRTEC BILJE | |
| ZEBRE | Urška Pregelj |
| ŽIRAFE | Janja Simčič |
| SLONČKI | Nika Viher |
| LEVI | Mojca Koc Plesničar |
| VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU | |
| KRTKI | Laura Subić |
| ČEBELICE | Teja Filipčič Trampuž |
| MURENČKI | Klara Slavec |
| VRTEC OPATJE SELO | |
| MRAVLJICE | Ana Sbisa Možir |
Predsednica sveta staršev: Janja Simčič
Namestnica predsednice sveta staršev: Teja Tribušon
Zapisničarka: Petra Markič








