SVET STARŠEV ŠOL. LETO 2025/2026
OSNOVNA ŠOLA MIREN
| Razred | Predstavnik |
| Ime, Priimek | |
| 1. raz. | Tadej Kolman |
| 2. raz. | Klančič Luka |
| 3. raz. | Andrej Jug |
| 4. raz. | Neža Rižnar |
| 5. raz. | Lara Gregorčič |
| 6. a | Svetlana Rakita |
| 6. b | Tina Budin Goznik |
| 7.a | Erika Roner |
| 7.b | Jerica Medvešček Vukoje |
| 8.a | Nataša Pertot |
| 8.b | Tea Tribušon |
| 9. a | Nastja Kovačič |
| 9. b | Ivan Lavrenčič |
PODRUŽNICA BILJE
| Razred | Predstavnik |
| Ime, Priimek | |
| 1. raz. | Andrej Bernard Horvat |
| 2. raz. | Veronika Stopar Kobal |
| 3. raz. | Anja Černuta |
| 4. raz. | Brigita Tribušon |
| 5. raz | Maja Kofol |
PODRUŽNICA KOSTANJEVICA NA KRASU
| Razred | Predstavnik |
| Ime, Priimek | |
| 1. raz. | Damjana Birsa |
| 2. raz. | Mateja Grudina |
| 3. raz. | Jana Sušanj |
| 4. raz. | Jana Sušanj |
| 5. raz. | Anja Martinuč |
VRTEC MIREN
| Oddelek | VRTEC MIREN |
| RAKI | Ana Blažič Cijan |
| DELFINI | Kristina Peršič |
| HOBOTNICE | Beti Uršič |
| ŽELVE | Anna Fakuč |
VRTEC BILJE
| VRTEC BILJE | |
| ZEBRE | Marko Bizjak |
| ŽIRAFE | Simčič Janja |
| SLONČKI | Luka Rupnik |
| LEVI | Urška Pregelj |
VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU
| VRTEC KOSTANJEVICA | |
| KRTKI | Biljana Petrović |
| ČEBELICE | Laura Subić |
| MURENČKI | Matej Božič |
VRTEC OPATJE SELO
| VRTEC OPATJE SELO | |
| MRAVLJICE | Ana Sbisa Možir |
Predsednica sveta staršev: Janja Simčič
Namestnica predsednice sveta staršev: Nataša Pertot
Zapisnikar: Andrej Bernard Horvat








